Não tem certeza de qual tamanho pedir? Estamos aqui para ajudar.
As nossas modelos geralmente medem cerca de 1,75 m e são normalmente fotografadas vestindo um Tamanho Pequeno.
Um Tamanho Pequeno geralmente corresponde ao Tamanho 2 dos EUA.
Por favor, note que o tamanho pode variar ligeiramente dependendo do tecido, design e elasticidade do material. Se você estiver entre tamanhos, geralmente recomendamos escolher o tamanho maior para um ajuste mais confortável.
O comprimento padrão dos nossos vestidos é de aproximadamente 31 polegadas (79 cm) para o Tamanho Pequeno, medido a partir do alto do ombro.
Use as tabelas de tamanhos abaixo para ajudar a determinar o melhor ajuste para você.
| Polegadas | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Busto (pol) | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 |
| Cintura (pol) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 |
| Quadril (pol) | 33-34 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 37-38 | 38.5-39.5 | 40-41 |
| Centímetros | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Busto (cm) | 73.5-76 | 77.5-80 | 81.5-84 | 85-87.5 | 89-91.5 | 92.5-95 |
| Cintura (cm) | 56-58.5 | 59.5-62 | 63.5-66 | 67.5-70 | 71-73.5 | 75-77.5 |
| Quadril (cm) | 84-86.5 | 87.5-90 | 90-92.5 | 94-96.5 | 98-100.5 | 101.5-104 |
| Comprimento da Manga Longa | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Comprimento Estimado (pol) | 24.5-25 | 24.75-25.2 | 25-25.5 | 25.25-25.75 | 25.5-26 | 25.75-26.25 |
Se você precisar de medidas específicas da peça ou tiver dúvidas sobre o tamanho, sinta-se à vontade para nos contatar.
E-mail: shop@pryzaa.com
Nossa equipe de suporte terá prazer em ajudá-lo.

Obrigado por se inscrever!
Este email já foi registrado!