¿No sabes qué talla pedir? Estamos aquí para ayudarte.
Nuestras modelos generalmente miden alrededor de 1,75 cm de altura y suelen ser fotografiadas vistiendo una Talla Pequeña (S).
Una Talla Pequeña (S) generalmente corresponde a la Talla 2 de EE. UU.
Ten en cuenta que el tallaje puede variar ligeramente dependiendo del tejido, diseño y elasticidad del material. Si estás entre dos tallas, generalmente recomendamos elegir la talla más grande para un ajuste más cómodo.
El largo estándar de nuestros vestidos es de aproximadamente 79 cm para la Talla Pequeña (S), medido desde la parte superior del hombro.
Usa las tablas de tallas a continuación para ayudarte a determinar la mejor talla para ti.
| Pulgadas | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Busto (pulg.) | 29-30 | 30.5-31.5 | 32-33 | 33.5-34.5 | 35-36 | 36.5-37.5 |
| Cintura (pulg.) | 22-23 | 23.5-24.5 | 25-26 | 26.5-27.5 | 28-29 | 29.5-30.5 |
| Cadera (pulg.) | 33-34 | 34.5-35.5 | 35.5-36.5 | 37-38 | 38.5-39.5 | 40-41 |
| Centímetros | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Busto (cm) | 73.5-76 | 77.5-80 | 81.5-84 | 85-87.5 | 89-91.5 | 92.5-95 |
| Cintura (cm) | 56-58.5 | 59.5-62 | 63.5-66 | 67.5-70 | 71-73.5 | 75-77.5 |
| Cadera (cm) | 84-86.5 | 87.5-90 | 90-92.5 | 94-96.5 | 98-100.5 | 101.5-104 |
| Largo de Manga Larga | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Largo estimado (pulg.) | 24.5-25 | 24.75-25.2 | 25-25.5 | 25.25-25.75 | 25.5-26 | 25.75-26.25 |
Si necesitas medidas específicas de la prenda o tienes preguntas sobre el tallaje, no dudes en contactarnos.
Correo electrónico: shop@pryzaa.com
Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.

¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!